推广 热搜:

港锦新城

点击图片查看原图
 
品牌: 湖北港达房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:品牌地产、宜居生态地产、公园地产、改善优选、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:车位配比:1:1: 楼层状况:14栋18层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖北 孝感
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-02 13:45
浏览次数: 295
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5000元/平米 楼盘概况总价: 56|69万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产宜居生态地产公园地产改变优选

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:湖北港达房产开发公司楼盘地址:孝南交通西路与宝成路交汇处(19路公交车终点站)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2021|02|26[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2022|12|30交房[交房时间详细情况]

售楼地址:孝感交通西路与宝成路交汇处北行150米

咨询电话:400|176|0760 转 801523

主力户型:三居(11)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约5000元/㎡
2023|02|11约4600元/㎡一房一价
2022|11|12约4600元/㎡一房一价
2022|11|11约4600元/㎡一房一价
2022|07|29约4600元/㎡一房一价
2022|07|27约4600元/㎡一房一价
2022|04|16约4600元/㎡一房一价
2022|03|29约4600元/㎡港锦新城普通住宅均价4600元/平米
2022|03|29约4600元/㎡均价4600
2021|12|29约4800元/㎡一房一价
2021|11|23约5200元/㎡约5200元/㎡5200
2021|10|18约5200元/㎡97折,团购打折,一房一价
2021|08|30约5200元/㎡一房一价
2021|05|08约5200元/㎡全款97折,减两万99折
2021|02|25约5200元/㎡一房一价
2020|11|21约5500元/㎡一房一价
2020|11|05约5500元/㎡一房一价
2020|10|20约5500元/㎡一房一价
2020|10|12约5500元/㎡一房一价
2020|05|26约5500元/㎡一房一价
2020|04|21约5500元/㎡一房一价
2019|11|15约5500元/㎡一房一价
2019|09|16约5500元/㎡一房一价
2019|06|10约5500元/㎡一房一价
2019|05|17约5500元/㎡一房一价
2019|04|19约5800元/㎡一房一价
2019|04|09约5800元/㎡一房一价
2019|03|27约5800元/㎡一房一价
2019|03|05约5800元/㎡一房一价
2019|02|28约5800元/㎡一房一价
2019|01|30约5800元/㎡一房一价
2019|01|14约5800元/㎡一房一价
2018|12|19约5800元/㎡一房一价
2018|11|30约5800元/㎡一房一价
2018|09|30约5800元/㎡一房一价
2018|08|29约5800元/㎡一房一价
2018|08|10约5800元/㎡一房一价
2018|07|31约5800元/㎡一房一价
2018|07|04约5800元/㎡一房一价
2018|06|14约5800元/㎡一房一价
2018|05|23约5800元/㎡一房一价
2018|05|14约5800元/㎡一房一价
2018|04|25约5500元/㎡一房一价
2018|04|17约5500元/㎡一房一价
2018|03|29约4800元/㎡一房一价
2018|03|14一房一价
2018|02|27约4800元/㎡一房一价
2018|01|19约4800元/㎡一房一价
2018|01|16约4800元/㎡一房一价
2017|11|22约4800元/㎡一房一价
2017|10|31约4600元/㎡一房一价
2017|10|04约4600元/㎡一房一价
2017|09|28约4600元/㎡一房一价
2017|08|26约4600元/㎡一房一价
2017|08|22约4600元/㎡一房一价
2017|08|22约4600元/㎡一房一价
2017|08|03约4000元/㎡一房一价
2017|07|20约4000元/㎡一房一价
2017|06|22约3900元/㎡一房一价
2017|06|20约3700元/㎡一房一价
2017|05|30约3700元/㎡一房一价
2017|05|10约3700元/㎡参考均价:3700元/平米
2017|04|11约3500元/㎡参考均价:3500元/平米
2017|03|07约3500元/㎡参考均价:3500元/平米
2017|02|18约3500元/㎡均价3500元/平米
2017|02|08约3500元/㎡3500元/平米
2017|01|06约3500元/㎡3500元/平米
2016|12|09约3500元/㎡均价3500元/平米
2016|11|04约3500元/㎡均价3500元/平米
2016|08|24约3500元/㎡一次性97折,按揭99折
2016|07|01约3300元/㎡
2016|06|08约3300元/㎡
2016|04|28约3300元/㎡
2016|03|30约3300元/㎡
2015|07|09约3300元/㎡
2015|06|10约3300元/㎡
2015|04|30约3300元/㎡
2015|03|10约3300元/㎡约2958元/㎡
2015|02|10约3300元/㎡
2014|12|22约3300元/㎡
更多>同类新房
港锦新城 丽江明珠 龙玺湾 穿紫河壹号 台北央玺 康大·龙祥汇 九华新城 洞庭湖国际公馆二期
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报